Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | |||||
| Lempertz, Jörg | CDU | CDU Vertreter/-in des Landkreises | Vertreter/-in des Landkreises | 12.08.2024 | von 12.08.2024 |
| SPD-Fraktion | |||||
| Mohr, Christoph | SPD | SPD Vertreter/-in des Landkreises | Vertreter/-in des Landkreises | 12.08.2024 | von 12.08.2024 |
| FWG-MYK-Fraktion | |||||
| Seibeld, Bruno | FWG-MYK | FWG-MYK Vertreter/-in des Landkreises | Vertreter/-in des Landkreises | 12.08.2024 | von 12.08.2024 |
| AfD-Fraktion | |||||
| Thum, Walfried | AfD | AfD Vertreter/-in des Landkreises | Vertreter/-in des Landkreises | 12.08.2024 | von 12.08.2024 |
