| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
![]() | So | 5 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 6 | 08:30-09:00 | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes | Dienstzimmer des Landrates, 2. Obergeschoss | |||||||||
![]() | ![]() | 14:00-16:00 | nicht öffentliche Sitzung des Kreisausschusses | Sitzungssaal 2, 2. Obergeschoss |
| ||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||
| Mi | 8 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 15:00-17:00 | nicht öffentliche Sitzung des Schulträgerausschusses | Sitzungssaal 1 und 2, 2. Obergeschoss | |||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 08:30-09:00 | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes | Dienstzimmer des Landrates, 2. Obergeschoss | |||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 20 | ||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | 08:30-09:00 | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes | Dienstzimmer des Landrates, 2. Obergeschoss | |||||||||
| Do | 23 | ||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | 08:30-09:00 | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes | Dienstzimmer des Landrates, 2. Obergeschoss | |||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 09:00-17:00 | nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses | Sitzungssaal 1 und 2, 2. Obergeschoss | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session