1 Fr | 1 | Fr | Allerheiligen | ||
2 Sa | 2 | Sa | |||
3 So | 3 | So | |||
4 Mo | 4 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes
| ||
5 Di | 5 | Di | |||
6 Mi | 6 | Mi | |||
7 Do | 7 | Do | |||
8 Fr | 8 | Fr | |||
9 Sa | 9 | Sa | |||
10 So | 10 | So | |||
11 Mo | 11 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes
| ||
| |||||
12 Di | 12 | Di | |||
13 Mi | 13 | Mi | |||
14 Do | 14 | Do | |||
15 Fr | 15 | Fr | |||
16 Sa | 16 | Sa | |||
17 So | 17 | So | |||
18 Mo | 18 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes
| ||
| |||||
19 Di | 19 | Di | |||
20 Mi | 20 | Mi | |||
21 Do | 21 | Do |
| ||
| |||||
22 Fr | 22 | Fr |
| ||
23 Sa | 23 | Sa | |||
24 So | 24 | So | |||
25 Mo | 25 | Mo | nicht öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes
| ||
3. Sitzung des Bauausschusses
| |||||
5. Sitzung des Kreisausschusses
| |||||
26 Di | 26 | Di | 1. Sitzung des Schulträgerausschusses
| ||
27 Mi | 27 | Mi | 2. Sitzung des Sportausschusses
| ||
1. Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses
| |||||
28 Do | 28 | Do | 2. Sitzung des Ausschusses für Mobilität und ÖPNV
| ||
öffentliche Sitzung des Beirates für Migration und Integration
| |||||
29 Fr | 29 | Fr | |||
30 Sa | 30 | Sa |